Les recettes
Les recettes en fonctionnement et en investissement : budget 2024
Le fonctionnement
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
Produits des services | 21 300.00 € |
Impôts et taxes | 305 794.00 € |
Dotations, subventions et participations | 130 166.00 € |
Autres produits de gestion courante | 38 000.00 € |
Atténuations de charges + reprises sur amortissements | 1 605.90 € |
Excèdent de fonctionnement reporté | 126 692.86 € |
TOTAL recettes | 562 492.81 € |
L'investissement
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 46 782.00 € |
Dotations, fonds divers et réserves | 29 539.67 € |
Subventions d'investissement | 1 800.00 € |
Amortissements des immobilisations | 863.00 € |
TOTAL recettes | 78 984.67 € |