Les recettes
Les recettes en fonctionnement et en investissement : budget 2025
Le fonctionnement
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Produits des services | 19 700.00 € |
| Impôts et taxes | 330 785.00 € |
| Dotations, subventions et participations | 128 297.00 € |
| Autres produits de gestion courante | 55 000.00 € |
| Atténuations de charges + reprises sur amortissements | 0 € |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 90 564.86 € |
| TOTAL recettes | 624 346.86 € |
L'investissement
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 29 397.00 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 55 275.48 € |
| Subventions d'investissement | 5 511.00 € |
| Amortissements des immobilisations | 0 € |
| TOTAL recettes | 90 183.48 € |








