Les dépenses
Les dépenses en fonctionnement et en investissement budget 2024
Le fonctionnement
Dépenses | Budget 2024 |
---|---|
Charges à caractère général | 195 997.76 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 260 600.00 € |
Autres charges de gestion courante | 111 173.00 € |
Charges financières | 5 013.00 € |
Atténuations de produits | 3 000.00 € |
Virement à la section d'investissement | 46 782.00 € |
Opération d'ordre diverses | 993.00 € |
Total dépenses fonctionnement | 623 558.76 € |
L'investissement
Dépenses | Budget 2024 |
---|---|
Emprunts et dettes assimilés | 24 194.00 € |
Déficit investissement reporté | 22 380.67 € |
Immobilisations corporelles | 8 410.00 € |
Immobilisations en cours | 4 000.00 € |
Participations et créances | 20 000.00 € |
Total dépenses investissement | 78 984.67 € |