Les dépenses
Les dépenses en fonctionnement et en investissement budget 2025
Le fonctionnement
| Dépenses | Budget 2025 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 191 807.86 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 288 500.00 € |
| Autres charges de gestion courante | 106 470.00 € |
| Charges financières | 5 116.00 € |
| Charges exceptionnelles | 1 385.00 € |
| Virement à la section d'investissement | 29 397.00 € |
| Opération d'ordre diverses | 1 671.00 € |
| Total dépenses fonctionnement | 624 346.86 € |
L'investissement
| Dépenses | Budget 2025 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilés | 26 389.00 € |
| Déficit investissement reporté | 22 754.48 € |
| Immobilisations corporelles | 19 360.00 € |
| Immobilisations incorporelles | 1 680.00 € |
| Participations et créances | 20 000.00 € |
| Total dépenses investissement | 90 183.48€ |








